Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 16.44 | 7.32 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 15.31 | 7.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.38 | 6.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.99 | 4.61 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
5 | Аделина НИКАНДРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 12.81 | 4.30 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 12.65 | 4.51 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.36 | 4.62 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
8 | Валерия ПЕТЕРС Ижевск, СШ "Гвоздика" | 11.75 | 4.62 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Амина НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | 11.51 | 4.26 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.60 | 2.72 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36