| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.40 | 7.76 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.30 | 5.80 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.58 | 5.95 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.05 | 5.54 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.62 | 5.86 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.47 | 5.47 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.93 | 6.30 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.85 | 4.85 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 9.86 | 2.85 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 5 | Рания ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36