| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.01 | 8.13 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.13 | 6.25 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.11 | 5.73 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 14.73 | 5.61 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.85 | 5.22 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.77 | 5.39 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Милана СОРОКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.70 | 4.56 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.25 | 4.23 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.17 | 3.79 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.07 | 4.32 | 8.75 | 2.58 | 3.25 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36