| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.17 | 5.77 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.34 | 5.44 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Аделина ИСМАГИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.19 | 4.99 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.71 | 4.71 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Маргарита ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ №1 | 9.62 | 4.82 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.49 | 4.69 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.10 | 4.90 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ясмин НУРУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.69 | 3.19 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2023 14:36