FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 108.24 | 2 | 1 |
2 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 101.60 | 4 | 3 |
3 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 101.17 | 3 | 4 |
4 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 101.03 | 5 | 2 |
5 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 97.43 | 6 | 5 |
6 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 91.73 | 7 | 7 |
7 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 89.20 | 9 | 6 |
8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 87.51 | 8 | 8 |
9 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 66.99 | 10 | 9 |
10 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край, СК "О2" | 49.74 | 1 |
Last Update: 26.02.2023 14:36