| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Âåñòà ÌÎÈÑÅÅÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 15.98 | 1 |
| 2 | Äèàíà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 15.24 | 2 |
| 3 | Àñåëü ÅÐÌÎËÀÅÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | 14.92 | 3 |
| 4 | Àëåêñàíäðà ÑÈÐÀÇÈÅÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | 14.88 | 4 |
| 5 | Åëèçàâåòà ÊÐÈÂÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | 14.27 | 5 |
| 6 | Êàìèëÿ ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 12.60 | 6 |
| 7 | ßñìèíà ÌÈÍÍÀÕÌÅÒÎÂÀ Åëàáóãà, ÑØ ¹1 | 10.59 | 7 |
Last Update: 26.02.2023 14:36