| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.95 | 1 |
| 2 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.78 | 2 |
| 3 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.31 | 3 |
| 4 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.85 | 4 |
| 5 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.75 | 5 |
| 6 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.06 | 6 |
| 7 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.04 | 7 |
| 8 | Диана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.77 | 8 |
| 9 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.66 | 9 |
| 10 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.60 | 10 |
| 11 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.21 | 11 |
| 12 | Софья СТРИЖОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.21 | 12 |
Last Update: 26.02.2023 14:36