| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 57.58 | 30.82 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 55.96 | 28.96 | 27.00 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 55.03 | 26.78 | 28.25 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 49.96 | 23.95 | 26.01 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 49.69 | 24.94 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Марьям ИСМАГИЛОВА Казань, РСШОР | 46.05 | 21.30 | 25.75 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 45.26 | 21.25 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
| 8 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 44.44 | 20.80 | 23.64 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.89 | 19.38 | 24.51 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 43.79 | 20.29 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 42.73 | 19.84 | 23.89 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #30 | |
| 12 | Елизавета АНДРЕЕВА Нижний Новгород, СШ ДС "Северная звезда" | 42.37 | 20.98 | 22.39 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 41.84 | 20.34 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 41.65 | 19.91 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 41.14 | 18.02 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.41 | 17.39 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.98 | 18.10 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.67 | 17.53 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #25 | |
| 19 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 38.48 | 19.21 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #23 | |
| 20 | София ВЕРЕС Казань, КФК "Тодэс" | 37.86 | 17.34 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
| 21 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.28 | 16.65 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 36.67 | 15.17 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
| 23 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 36.14 | 15.77 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Ева ШУМСКАЯ Нижний Новгород, СШ ДС "Северная звезда" | 35.64 | 16.01 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | 35.26 | 14.89 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.13 | 14.38 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.07 | 14.69 | 21.38 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 28 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.67 | 9.66 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 29 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 28.88 | 10.25 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11