| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 55.48 | 25.32 | 30.16 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 52.12 | 23.96 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 50.76 | 22.60 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 50.04 | 20.38 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 48.68 | 20.52 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 48.68 | 22.02 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 45.53 | 19.19 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 41.37 | 16.37 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #2 | |
| 9 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.97 | 15.29 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #1 | |
| 10 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 39.74 | 14.24 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11