Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.55 | 15.50 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 31.41 | 15.63 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.72 | 13.18 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 27.40 | 12.24 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.68 | 12.31 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 26.41 | 12.04 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.07 | 10.50 | 15.07 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #10 | |
8 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 24.26 | 9.44 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 24.19 | 10.15 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
10 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.41 | 6.22 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11