| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.16 | 18.86 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 42.39 | 17.47 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 38.72 | 16.36 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 38.61 | 14.90 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 36.35 | 14.80 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 35.80 | 13.44 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 34.80 | 12.80 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ №1 | 34.30 | 12.25 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 32.72 | 10.63 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #11 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 10 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11