Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 20.28 | 9.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | София ЛИПОВА Пермь, СШОР "Старт" | 18.62 | 9.50 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 18.29 | 9.05 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.75 | 7.99 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 15.72 | 6.84 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.19 | 6.56 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Юлия СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 14.84 | 7.22 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.61 | 6.35 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.39 | 6.88 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
10 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.28 | 6.64 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
11 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.22 | 6.70 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
12 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.03 | 6.65 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
13 | Майя ПЕРМИНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.46 | 6.46 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
14 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.94 | 4.82 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
15 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.73 | 5.73 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
16 | Милана ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 12.05 | 4.17 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11