Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 17.25 | 8.62 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Амина НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | 17.10 | 9.08 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 16.93 | 8.55 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
4 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 16.60 | 7.72 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 16.56 | 7.68 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.37 | 7.87 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 15.82 | 7.81 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
8 | Елизавета ПЕТУХОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.66 | 7.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
9 | Лукерья КРИВОШЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.58 | 7.58 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
10 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 15.20 | 7.06 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.93 | 6.43 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Вероника ПОЗДЕЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 14.44 | 6.44 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
13 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | 13.46 | 5.96 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
14 | Виктория МОИСЕЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 12.53 | 5.27 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
12 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11