| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 19.29 | 9.91 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | 17.69 | 8.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ИВАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 17.57 | 8.57 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Асель ЕРМОЛАЕВА Елабуга, СШ №1 | 17.43 | 8.93 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.11 | 7.99 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ирада ЗАРИПОВА Казань, ООО "Грация" | 16.45 | 8.07 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 16.11 | 7.37 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.74 | 7.24 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, РСШОР | 15.25 | 6.50 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.89 | 6.51 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Таисия КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.82 | 6.30 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #12 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Варвара КАРПОВА Пермь, СШОР "Старт" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11