Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 14.40 | 6.80 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.74 | 6.74 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.59 | 6.39 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 13.46 | 6.46 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
5 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.14 | 6.44 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.83 | 6.43 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.75 | 6.05 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
8 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.25 | 5.95 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 12.13 | 5.93 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.11 | 5.61 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
11 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.96 | 5.96 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
12 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.71 | 5.81 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.76 | 5.46 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
14 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.06 | 4.76 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11