Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.05 | 16.10 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 36.12 | 13.93 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.54 | 13.99 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
4 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.14 | 13.89 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.39 | 13.05 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
6 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.97 | 12.10 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Валерия СОКОЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 32.11 | 12.81 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
8 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 31.95 | 12.65 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.14 | 11.53 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
10 | Алиса ИСХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.37 | 9.98 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.29 | 10.14 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
12 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.28 | 10.89 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
13 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 29.97 | 11.07 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Карина НОВИКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 29.64 | 11.24 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
15 | Кира ПЕТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 27.81 | 9.27 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11