Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 41.12 | 18.45 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.95 | 15.73 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Аксель" | 37.46 | 16.91 | 22.05 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 1.50 | #15 | |
4 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 36.46 | 14.10 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Евдокия АКИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 36.19 | 15.68 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
6 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.07 | 14.33 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 35.11 | 13.99 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.01 | 15.79 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
9 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.63 | 13.48 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
10 | Полина ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 32.86 | 14.46 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
11 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 32.26 | 12.56 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
12 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 31.87 | 11.86 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
13 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 31.81 | 11.30 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
14 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.71 | 11.56 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
15 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.29 | 10.34 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
12 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11