| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.35 | 11.02 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.27 | 11.47 | 14.80 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Регина ГУБАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.14 | 10.35 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.88 | 9.64 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.43 | 9.62 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 23.78 | 8.31 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 23.67 | 9.14 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.82 | 10.12 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.63 | 10.06 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.41 | 8.24 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 22.36 | 9.12 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 22.24 | 7.17 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Елизавета ТИХОНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 21.86 | 7.46 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 21.84 | 7.94 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.76 | 7.96 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.35 | 7.22 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.28 | 8.18 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 21.14 | 7.94 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
| 19 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.93 | 9.06 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.68 | 7.08 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 20.55 | 7.36 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Ева МАСЛОВА Буинск, СШ "Арктика" | 20.37 | 8.17 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 20.34 | 8.01 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, ООО "Грация" | 16.72 | 5.99 | 13.73 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | #3 | |
| 25 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.52 | 5.59 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.00 | #2 | |
| 26 | Аделина ЛАПШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 15.23 | 4.30 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.00 | #21 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 4 | |
| 24 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2023 14:11