| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 158.24 | 2 | 1 |
| 2 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 152.75 | 1 | 2 |
| 3 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 149.44 | 3 | 3 |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 132.37 | 4 | 5 |
| 5 | Марьям ИСМАГИЛОВА Казань, РСШОР | 131.71 | 6 | 4 |
| 6 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 127.35 | 5 | 7 |
| 7 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 121.84 | 9 | 6 |
| 8 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 121.71 | 8 | 8 |
| 9 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 121.28 | 7 | 10 |
| 10 | Елизавета АНДРЕЕВА Нижний Новгород, СШ ДС "Северная звезда" | 118.49 | 12 | 9 |
| 11 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 116.24 | 10 | 11 |
| 12 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 113.80 | 14 | 12 |
| 13 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 111.94 | 13 | 13 |
| 14 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 110.74 | 11 | 17 |
| 15 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 109.72 | 15 | 15 |
| 16 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 108.99 | 18 | 14 |
| 17 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 108.55 | 16 | 16 |
| 18 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 104.44 | 19 | 18 |
| 19 | София ВЕРЕС Казань, КФК "Тодэс" | 101.11 | 20 | 19 |
| 20 | Ева ШУМСКАЯ Нижний Новгород, СШ ДС "Северная звезда" | 98.85 | 24 | 20 |
| 21 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 98.04 | 22 | 21 |
| 22 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 97.21 | 21 | 24 |
| 23 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 97.07 | 17 | 27 |
| 24 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 95.90 | 26 | 23 |
| 25 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 95.00 | 27 | 22 |
| 26 | Камилла ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 93.52 | 23 | 26 |
| 27 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, ООО "Грация" | 91.47 | 25 | 28 |
| 28 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 88.69 | 28 | 25 |
| 29 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 28.88 | 29 |
Last Update: 30.01.2023 14:11