| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.16 | 1 |
| 2 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 42.39 | 2 |
| 3 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 38.72 | 3 |
| 4 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 38.61 | 4 |
| 5 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 36.35 | 5 |
| 6 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 35.80 | 6 |
| 7 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 34.80 | 7 |
| 8 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ №1 | 34.30 | 8 |
| 9 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 32.72 | 9 |
| 0 | Эмилия ГОРБАНЬ Казань, ФСО "Ак Буре" | 0.00 | |
| 0 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 0.00 |
Last Update: 30.01.2023 14:11