FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.49 | 1 |
2 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | 43.08 | 2 |
3 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 40.37 | 3 |
4 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.82 | 4 |
5 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 39.75 | 5 |
6 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.52 | 6 |
7 | Алиса ШУМСКАЯ Нижний Новгород, СШ ДС "Северная звезда" | 39.50 | 7 |
8 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 38.97 | 8 |
9 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 38.38 | 9 |
10 | Елизавета БАРДАСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.33 | 10 |
11 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 38.16 | 11 |
12 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.02 | 12 |
13 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.84 | 13 |
14 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.60 | 14 |
15 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 36.24 | 15 |
16 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.56 | 16 |
17 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 33.62 | 17 |
18 | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 28.45 | 18 |
Last Update: 30.01.2023 14:11