FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария КОРЕПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 20.28 | 1 |
2 | София ЛИПОВА Пермь, СШОР "Старт" | 18.62 | 2 |
3 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 18.29 | 3 |
4 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.75 | 4 |
5 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 15.72 | 5 |
6 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.19 | 6 |
7 | Юлия СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 14.84 | 7 |
8 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.61 | 8 |
9 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.39 | 9 |
10 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 14.28 | 10 |
11 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.22 | 11 |
12 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.03 | 12 |
13 | Майя ПЕРМИНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.46 | 13 |
14 | Сабина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.94 | 14 |
15 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.73 | 15 |
16 | Милана ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 12.05 | 16 |
Last Update: 30.01.2023 14:11