FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 17.25 | 1 |
2 | Амина НОВИКОВА Елабуга, СШ №1 | 17.10 | 2 |
3 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 16.93 | 3 |
4 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 16.60 | 4 |
5 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 16.56 | 5 |
6 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.37 | 6 |
7 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 15.82 | 7 |
8 | Елизавета ПЕТУХОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.66 | 8 |
9 | Лукерья КРИВОШЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.58 | 9 |
10 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 15.20 | 10 |
11 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.93 | 11 |
12 | Вероника ПОЗДЕЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 14.44 | 12 |
13 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | 13.46 | 13 |
14 | Виктория МОИСЕЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 12.53 | 14 |
0 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 0.00 |
Last Update: 30.01.2023 14:11