FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 14.57 | 1 |
2 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.98 | 2 |
3 | Елизавета КРИВОВА Елабуга, СШ №1 | 13.53 | 3 |
4 | Софья СМИРНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.29 | 4 |
5 | Анастасия ФИЛИНА Казань, РСШОР | 12.56 | 5 |
6 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.39 | 6 |
7 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.37 | 7 |
8 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.20 | 8 |
9 | Вера ЩЕРБАКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 12.02 | 9 |
10 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.96 | 10 |
11 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 11.38 | 11 |
12 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 10.98 | 12 |
Last Update: 30.01.2023 14:11