| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 14.40 | 1 |
| 2 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.74 | 2 |
| 3 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 13.59 | 3 |
| 4 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 13.46 | 4 |
| 5 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.14 | 5 |
| 6 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.83 | 6 |
| 7 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.75 | 7 |
| 8 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.25 | 8 |
| 9 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 12.13 | 9 |
| 10 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.11 | 10 |
| 11 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.96 | 11 |
| 12 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.71 | 12 |
| 13 | Амина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.76 | 13 |
| 14 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.06 | 14 |
Last Update: 30.01.2023 14:11