FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса ГОМЫЖЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.02 | 1 |
2 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.13 | 2 |
3 | Маргарита ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ №1 | 9.75 | 3 |
4 | Самира БУЛАТОВА Казань, РСШОР | 9.37 | 4 |
5 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.11 | 5 |
6 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, ООО "Грация" | 8.77 | 6 |
7 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, КФК Квадро | 8.10 | 7 |
8 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 7.61 | 8 |
9 | Камилла ГАЛЯУТДИНОВА Казань, КФК Квадро | 7.52 | 9 |
10 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.97 | 10 |
11 | Ева СОЛОВЬЕВА Казань, РСШОР | 6.28 | 11 |
12 | Мадина АЛЬМЕЕВА Казань, КФК Квадро | 6.19 | 12 |
13 | Алисия ГИЗДАТУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 5.30 | 13 |
Last Update: 30.01.2023 14:11