| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 17.98 | 8.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.23 | 7.97 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 17.11 | 7.99 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вера ЕРУСЛАНОВА Буинск, СШ "Арктика" | 16.86 | 7.98 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.21 | 7.33 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.03 | 7.65 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Азалия ХАТЯМОВА Буинск, СШ "Арктика" | 15.43 | 6.80 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 12.19 | 4.81 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2023 17:17