| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.18 | 5.98 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.87 | 5.87 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.69 | 5.29 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.10 | 4.70 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра ЛАБЕНСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 11.00 | 4.90 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.79 | 5.09 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 10.63 | 5.13 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2023 17:17