| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.93 | 6.33 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ "Стрела" | 12.64 | 5.54 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эмине ХАСАНОВА Казань, РСШОР | 11.61 | 5.61 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 11.22 | 4.82 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.33 | 4.33 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Ксения ГОРНИК Казань, СШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2023 17:17