| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.30 | 3.70 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Алисия СОЛОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.80 | 3.00 | 1.80 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Зарина ХАЯТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 2.49 | 0.69 | 2.30 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2023 17:17