Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 45.66 | 20.60 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 45.61 | 20.55 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.73 | 19.15 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.14 | 19.60 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, СШ "Дымка" | 38.12 | 15.62 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.81 | 15.50 | 22.81 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
7 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 37.50 | 15.22 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 36.05 | 14.95 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
9 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.78 | 12.19 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
10 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | 33.67 | 12.50 | 22.67 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #11 | |
11 | Полина ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 28.63 | 9.05 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
12 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.31 | 8.10 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16