Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ЕГОШИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.38 | 4.88 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Алена НОХРИНА Казань, КФК "Движение" | 9.23 | 4.63 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
3 | Милана ШАРАФИЕВА Казань, КФК "Движение" | 8.42 | 4.62 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Малика ГАЛИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 7.74 | 4.44 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана ОГУРЕШНИКОВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 7.29 | 3.59 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Дана ВОЛОКИТИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 3.06 | 0.66 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Ева ЗАХАРОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 3.00 | 0.70 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
8 | Ольга ЧИРКОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16