Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ФАЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.94 | 4.94 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
2 | Камиля ХИСАМУТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.38 | 4.88 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария ТУЛЯКОВА Тольятти | 8.14 | 3.94 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Альвина МУХАМЕТШИНА Казань, КФК "Движение" | 7.83 | 4.83 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.50 | #10 | |
5 | Анна ИПАТОВА Казань, КФК "Движение" | 7.72 | 3.62 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Яна ХИСАМОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 7.00 | 3.60 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Вероника ЛЯДУНКИНА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 5.48 | 2.38 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
8 | Вероника ЗУБКОВА Тольятти | 5.10 | 3.10 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #4 | |
9 | Полина МОЗАЙЛО Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 5.09 | 3.39 | 2.20 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #3 | |
10 | Аделина САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 3.28 | 0.98 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16