| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.63 | 5.03 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арианна САТТАРОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 8.01 | 4.71 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елена ИЛЛАРИОНОВА Чебоксары | 6.90 | 3.60 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16