Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна-Виктория ПЕНКИНА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 8.58 | 4.68 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Эвелина РАКОВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Ульяна ТАРАСОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Виктория ХАРИТОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 6.21 | 3.01 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Милана НИКИТИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 5.77 | 3.17 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 4.96 | 2.86 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #9 | |
8 | Лия АУБАКИРОВА Казань, КФК "Движение" | 3.48 | 0.88 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
7 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16