Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.10 | 5.00 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 8.99 | 4.99 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Александра ВАХРИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 8.43 | 4.53 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.90 | 4.70 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 7.66 | 4.66 | 3.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Зиля ХАЛИТОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.00 | 4.20 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Ясмина СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 5.79 | 3.19 | 2.60 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 3.47 | 0.87 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16