| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.13 | 4.73 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.80 | 4.10 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.51 | 3.71 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Энже АНДРЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.30 | 4.20 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Маргарита ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ №1 | 7.10 | 4.20 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Виктория САРСАДСКИХ Казань, КФК "Движение" | 6.90 | 3.70 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Айлина ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | 6.87 | 3.97 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.85 | 3.15 | 2.70 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мария НОВОСЕЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.69 | 3.19 | 2.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.00 | 1.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16