| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.44 | 5.34 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Злата СЕРГУНИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 8.40 | 4.90 | 3.50 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.36 | 4.56 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.60 | 4.70 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 7.58 | 3.68 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Милана СЕРГУНИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 6.93 | 3.73 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алиса ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 3.98 | 0.88 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #2 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 5 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16