Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРТЫНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 12.76 | 5.86 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета ИОНОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 11.71 | 4.91 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
3 | Милана ИСХАКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.70 | 5.20 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Ульяна АТЛАСОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | 9.74 | 4.14 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Виолетта МИРСАЕТОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 9.56 | 4.86 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Диляра ХАЙРУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 9.09 | 4.89 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.08 | 4.88 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
8 | Амина ФАУХУТДИНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 8.56 | 4.66 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #9 | |
9 | Азалия МАЙЛУНОВА Азнакаево, СШ "Сокол" | 7.52 | 4.62 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.67 | 2.27 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #10 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Екатерина КАЛИНИНА Ульяновск, ООО "Арабеск" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16