Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ДУБРОВИНА Казань, КФК "Движение" | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Диана ГАЗИЗОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Марьям ШАЙХУЛЛИНА Азнакаево, СШ "Сокол" | 10.12 | 4.92 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Юлия УСОЛЬЦЕВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Таисия КЛАБУКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.60 | 3.40 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
4 | Камилла ХАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" |
7 | Аврора КРАСНОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16