Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 12.26 | 5.86 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.77 | 5.77 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.42 | 5.62 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
4 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.44 | 5.24 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.21 | 4.41 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.14 | 5.14 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.93 | 4.83 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Алина НУЖДИНА Ульяновск, ООО "Арабеск" | 9.90 | 5.00 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
9 | Амалия АБРАМОВА Казань, КФК "Движение" | 9.80 | 4.60 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
10 | Кира СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.28 | 4.08 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Милана ЛЯПЕЙКОВА Тольятти, ОФК "Лада-Арена" | 9.10 | 4.10 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.97 | 3.57 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Марина ЗАХАРОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 8.93 | 4.23 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.53 | 3.53 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
15 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.06 | 2.66 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
16 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.20 | 1.60 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
17 | Тамина СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.60 | 1.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16