| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей КУЗНЕЦОВ Казань, КФК "Тодэс" | 11.73 | 5.43 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Радмиль МУХАМЕТШИН Бавлы, КСШ № 3 | 11.30 | 5.30 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Матвей МУРАШОВ Уфа, КФК Аксель Pro | 9.60 | 4.20 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Данияр АЛАЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.49 | 4.59 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16