| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 12.36 | 6.06 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 12.08 | 5.88 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.69 | 4.99 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.56 | 5.96 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ева СКВОРЦОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.16 | 5.36 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.71 | 5.41 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.21 | 4.81 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.98 | 5.08 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Таисия ДУМБРАВА Киров, СШ "Дымка" | 9.90 | 4.60 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Сафия ГУЗАИРОВА Бавлы, КСШ № 3 | 9.41 | 4.11 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Есения ВАЖОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 8.93 | 4.03 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Алена ВАХОНИНА Киров, СШ "Дымка" | 8.37 | 2.87 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16