Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 12.63 | 6.23 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.55 | 6.35 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, СШОР "Тодес" | 12.03 | 5.93 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
4 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.01 | 6.01 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.85 | 5.95 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, КФК "Движение" | 11.83 | 5.73 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.54 | 5.84 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, КФК "Движение" | 11.32 | 5.62 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Агния БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.20 | 5.60 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Таира ИДРИСОВА Казань, КФК "Движение" | 10.10 | 5.10 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
11 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 9.63 | 4.93 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
12 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.36 | 4.96 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
13 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.00 | 4.10 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
14 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 9.00 | 4.60 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
15 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 7.10 | 3.70 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.01.2023 19:16