FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алиса УТКИНА Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 15.33 | 1 |
2 | Виктория ПАНКОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 13.57 | 2 |
3 | Хаят ЗАЛЯЛОВА Казань, КФК "Движение" | 13.25 | 3 |
4 | Алина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 12.60 | 4 |
0 | Малика ГАЛИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 0.00 | |
0 | Алена РЕШЕМКИНА Нижний Новгород, АФК "Сапфир" | 0.00 | |
0 | Северина МОТНЕНКО Уфа, КФК Аксель Pro | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16