FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия БУРДИНА Челябинск, СШОР "Тодес" | 39.39 | 1 |
2 | Мария БЛИНОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 38.51 | 2 |
3 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.88 | 3 |
4 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №2 | 36.21 | 4 |
5 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.81 | 5 |
6 | София БОЧКАРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 34.08 | 6 |
7 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.11 | 7 |
8 | Валерия КОЛУПАЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 32.24 | 8 |
9 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.98 | 9 |
10 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.53 | 10 |
11 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 27.31 | 11 |
0 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16