| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.15 | 1 |
| 2 | Àèäà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.98 | 2 |
| 3 | Ìèëàíà ËÀÒÛÏÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Àêñåëü" | 40.20 | 3 |
| 4 | Ñàìèðà ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.33 | 4 |
| 5 | Ìàðèÿ ÔÅÄßÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.31 | 5 |
| 6 | Âàëåðèÿ ÁÓÑÛÃÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | 39.25 | 6 |
| 7 | Àëèíà ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 36.44 | 7 |
| 8 | Ýâåëèíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 36.08 | 8 |
| 9 | Àìåëèÿ ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.53 | 9 |
| 0 | ßñìèíà ÍÈÃÌßÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16