| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.22 | 1 |
| 2 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 32.63 | 2 |
| 3 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.62 | 3 |
| 4 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.36 | 4 |
| 5 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 28.70 | 5 |
| 6 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, СШОР "Тодес" | 28.52 | 6 |
| 7 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.54 | 7 |
| 8 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.32 | 8 |
| 9 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 26.08 | 9 |
| 10 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.30 | 10 |
| 11 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 24.01 | 11 |
| 12 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.88 | 12 |
| 13 | Амина ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.41 | 13 |
| 14 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.32 | 14 |
| 15 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 22.41 | 15 |
| 16 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.20 | 16 |
| 0 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 0.00 |
Last Update: 10.01.2023 19:16