| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия БУРЦЕВА | Казань, СШ "Стрела" |
| 2 | Амелия ВАЛИЕВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 3 | Амина ГАЛИМОВА | Казань, СШ "Стрела" |
| 4 | Камила ГАРАЕВА | Казань, ФСО "Ак Буре" |
| 5 | Риана ГИЛЬФАНОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 6 | Ангелина ГОРБАЧЕВА | Казань, КФК "Движение" |
| 7 | Лейла КОМАРОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 8 | Элика МУРЗАКОВА | Бавлы, КСШ № 3 |
| 9 | Дарья ПЕСТЕРЕВА | Казань, КФК "Тодэс" |
| 10 | Милана РОФМАН | Казань, ФСО "Ак Буре" |
| 11 | Мирослава РЯБОВА | Челябинск, СШОР "Тодес" |
| 12 | Ксения СОКОЛОВА | Челябинск, СШОР "Тодес" |
| 13 | София СУМИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 14 | Саида ФАЙРУШИНА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| 15 | Ксения ШАБАНОВА | Челябинск, СШОР "Тодес" |
| 16 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА | Мамадыш, СШ по ХиФК |
| 17 | Камилла ЮНУСОВА | Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
Last Update: 10.01.2023 19:16