| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена ХРИПЧЕНКО Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.10 | 1 |
| 2 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 8.99 | 2 |
| 3 | Александра ВАХРИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 8.43 | 3 |
| 4 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.90 | 4 |
| 5 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.80 | 5 |
| 6 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 7.66 | 6 |
| 7 | Зиля ХАЛИТОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 7.00 | 7 |
| 8 | Ясмина СУЛТАНОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 5.79 | 8 |
| 9 | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 3.47 | 9 |
Last Update: 10.01.2023 19:16